Meriva
Veljevalik
-
PG1: Terasvelg ilukilbiga, 6 J x 15, 7 kodaraga disain, rehvid 185/60 R 15
-
W3F: Terasvelg ilukilbiga, 6 J x 15, 6 kodaraga disain, rehvid 185/60 R 15
-
QT9: Valuvelg, 6 J x 15, 5 kodaraga disain, rehvid 185/60 R 15
-
QT9 + NZY: Valuvelg, 6 J x 15, 5 kodarat, rehvid 185/60 R 15
-
QU4: Valuvelg, 6 J x 15, 7 kodaraga sportdisain, rehvid 185/60 R 15
-
NZ8: Valuvelg, 6 J x 16, 10 kodaraga sportdisain, rehvid 205/50 R 16
-
PGN: Valuvelg, 6 J x 16, 7 topeltkodaraga disain, rehvid 205/50 R 16
-
QX4: Valuvelg, 7 J x 17, 6 Y-kodaraga disain, rehvid 205/45 R 17
| Veljed ja rehvid | PG1 | W3F | QT9 | QT9 + NZY | QU4 | NZ8 | PGN | QX4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essentia | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Enjoy | - | + | o | o | - | - | o | - |
| Cosmo | - | - | - | + | o | o | - | - |
| OPC | - | - | - | - | - | - | - | + |
+ = Standard; o = Lisavarustus; - = Ei ole saadaval